671
Her şehrin kıble açıları
Evinizde, iş yerinizde yahut bulunduğunuz yeni bir yerde kıble yönünü bulamıyorsanız bunun birkaç yolu bulunmaktadır. Eğer bir pusulaya sahipseniz bu yönü bulmanız oldukça basittir.
Pusuladan sahip olmanız gereken ikinci şey bulunduğunuz şehri kıble açısıdır. Bugün çoğu cep telefonunda kıbleyi bulmanıza yarayacak bir pusula bulunmaktadır.
Her şehrin bulunduğu konum gereği kıble açısı farklı bir değerdedir. Kıble açısını tespit edebilmeniz için diyanetin internet sitesindeki Türkiye’deki bütün illerin kıble açılarının yer aldığı sayfadan erişip ilgili açıyı öğrenebilirsiniz. Türkiye için illerin kıble açılarını vermek gerekirse:
Plaka | İlin Adı | Kıble Açısı | Pusula Açısı | Manyetik Sapma |
1 | Adana | 165° | 161° | 4° |
2 | Adıyaman | 175° | 170° | 5° |
3 | Afyon | 153° | 149° | 4° |
4 | Ağrı | 190° | 185° | 5° |
5 | Amasya | 169° | 164° | 5° |
6 | Ankara | 160° | 155° | 5° |
7 | Antalya | 150° | 146° | 4° |
8 | Artvin | 185° | 179° | 6° |
9 | Aydın | 144° | 140° | 4° |
10 | Balıkesir | 147° | 143° | 4° |
11 | Bilecik | 153° | 149° | 4° |
12 | Bingöl | 182° | 177° | 5° |
13 | Bitlis | 187° | 182° | 5° |
14 | Bolu | 158° | 153° | 5° |
15 | Burdur | 151° | 147° | 4° |
16 | Bursa | 151° | 147° | 4° |
17 | Çanakkale | 145° | 141° | 4° |
18 | Çankırı | 163° | 158° | 5° |
19 | Çorum | 166° | 161° | 5° |
20 | Denizli | 147° | 143° | 4° |
21 | Diyarbakır | 181° | 176° | 5° |
22 | Edirne | 147° | 143° | 4° |
23 | Elazığ | 178° | 173° | 5° |
24 | Erzincan | 179° | 174° | 5° |
25 | Erzurum | 184° | 179° | 5° |
26 | Eskişehir | 154° | 150° | 4° |
27 | Gaziantep | 172° | 167° | 5° |
28 | Giresun | 176° | 171° | 5° |
29 | Gümüşhane | 179° | 174° | 5° |
30 | Hakkari | 193° | 188° | 5° |
31 | Hatay | 167° | 163° | 4° |
32 | Isparta | 151° | 147° | 4° |
33 | Mersin | 162° | 158° | 4° |
34 | İstanbul | 152° | 148° | 4° |
35 | İzmir | 144° | 140° | 4° |
36 | Kars | 189° | 184° | 5° |
37 | Kastamonu | 164° | 159° | 5° |
38 | Kayseri | 167° | 162° | 5° |
39 | Kırklareli | 149° | 145° | 4° |
40 | Kırşehir | 163° | 158° | 5° |
41 | Kocaeli | 154° | 150° | 4° |
42 | Konya | 157° | 153° | 4° |
43 | Kütahya | 152° | 148° | 4° |
44 | Malatya | 175° | 170° | 5° |
45 | Manisa | 145° | 141° | 4° |
46 | Maraş | 170° | 165° | 5° |
47 | Mardin | 183° | 178° | 5° |
48 | Muğla | 145° | 141° | 4° |
49 | Muş | 185° | 180° | 5° |
50 | Nevşehir | 164° | 159° | 5° |
51 | Niğde | 164° | 160° | 4° |
52 | Ordu | 175° | 170° | 5° |
53 | Rize | 182° | 177° | 5° |
54 | Sakarya | 155° | 151° | 4° |
55 | Samsun | 170° | 165° | 5° |
56 | Siirt | 187° | 182° | 5° |
57 | Sinop | 168° | 163° | 5° |
58 | Sivas | 172° | 167° | 5° |
59 | Tekirdağ | 148° | 144° | 4° |
60 | Tokat | 171° | 166° | 5° |
61 | Trabzon | 180° | 175° | 5° |
62 | Tunceli | 179° | 174° | 5° |
63 | Şanlıurfa | 176° | 171° | 5° |
64 | Uşak | 150° | 146° | 4° |
65 | Van | 191° | 186° | 5° |
66 | Yozgat | 165° | 160° | 5° |
67 | Zonguldak | 159° | 154° | 5° |
68 | Aksaray | 162° | 158° | 4° |
69 | Bayburt | 181° | 176° | 5° |
70 | Karaman | 158° | 154° | 4° |
71 | Kırıkkale | 162° | 157° | 5° |
72 | Batman | 184° | 179° | 5° |
73 | Şırnak | 189° | 184° | 5° |
74 | Bartın | 160° | 155° | 5° |
75 | Ardahan | 188° | 182° | 6° |
76 | Iğdır | 192° | 187° | 5° |
77 | Yalova | 152° | 148° | 4° |
78 | Karabük | 161° | 156° | 5° |
79 | Kilis | 171° | 167° | 4° |
80 | Osmaniye | 168° | 164° | 4° |
81 | Düzce | 157° | 152° | 5° |
Her şehrin kıble açıları
Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi